设为首页 加入收藏
首页 | 服务项目 | 收费标准 | 新闻动态 | 票务服务 | 会员中心 | 各类信息查询 | 用户留言 | 合作商家 | 成功案例 | 联系方式
 
本站公告:求贤榜:“生活需要激情,生活崇尚充实”!如果你“年年有余”,请抽空加入我们的“队伍”,共同实现心中的理想,共同创造财富。要求:有固定工作,熟悉宁波人文地貌,具备吃苦耐劳和强烈的工作责任心,月收入800-1500元(视工作时间而定)。欢迎您的加盟! 站内搜索
 
chentao110698@163.com
投诉电话:13586589115
服务项目
代送服务 代办服务
代购服务 代寄服务
代缴服务 代接服务
速递服务 派发服务
排队服务 调查服务
异地服务 更多服务
合作伙伴
宁波电视台
中国人保财险
华博联合
车盟
宁波都市网
东方21
火车时刻
    本表由来发跑腿网提供      代订电话:27830005 87318768
车次/站名 发车时间/类型 站点 到站时间 票价
硬座 软座 硬卧 (上中下) 软卧 (上中下)
K209/K212宁波-广州   13:35/空调快速 余姚 14:07 12 15    
上虞 14:32 13 21    
绍兴 14:54 17 28    
杭州 15:51 29 44    
诸暨 16:52 41 61    
义乌 17:20 47 72    
金华西 18:25 52 81    
衢州 19:25 65 101 120 183
上饶 20:37 79 124 145 224
鹰潭 21:50 94 147 169 264
新余 次日00:50 120 190 216 338
萍乡 次日02:25 137 214 242 379
株洲 次日03:28 143 226 254 400
衡阳 次日05:15 158 250 281 442
郴州 次日07:13 175 276 308 486
坪石 次日08:03 179 283 317 499
韶关 次日09:06 191 301 335 529
广州 次日11:27 203 322 357 568
K256/K257宁波-包头 08:19/空调快速  余姚 08:51 12 15    
绍兴 09:33 17 28    
杭州 10:31 29 44    
嘉兴 11:50 42 64    
上海 13:05 54 84    
苏州 14:06 65 101 120 183
无锡 14:34 73 114 133 205
常州 15:37 76 119 139 215
镇江 16:35 87 137 157 245
南京 17:23 94 147 169 264
蚌埠 19:44 113 178 201 316
宿州 20:44 125 198 224 352
徐州 21:42 137 214 242 379
枣庄 22:37 140 221 248 390
兖州 23:56 150 237 265 417
泰山 次日00:54 158 250 281 442
济南 次日01:49 165 260 291 458
德州 次日03:21 179 283 317 499
沧州 次日05:51 191 301 335 529
天津西 次日07:12 200 316 351 554
廊坊 次日08:03 203 322 357 568
北京西 次日08:54 208 332 367 584
沙城 次日11:23 219 349 385 613
张家口南 次日12:30 231 366 405 642
阳高 次日14:25 242 383 423 671
大同 次日15:20 245 391 431 686
丰镇 次日16:10 245 391 431 686
集宁南 次日17:27 253 402 443 705
卓资山 次日18:29 257 411 452 720
呼和浩特 次日19:39 271 430 475 754
察素齐 次日20:21 271 430 475 754
萨拉齐 次日20:56 276 440 483 770
包头东 次日21:29 281 447 491 783
包头 次日21:52 281 491 447 783
K422/K423宁波-成都 17:25/空调快速  余姚 18:01 12 15    
上虞 18:26 13 21    
绍兴 18:49 17 28    
萧山 19:26 24 36    
杭州 19:56 29 44    
诸暨 21:21 41 61    
义乌 21:49 47 72    
金华西 22:28 52 81    
衢州 23:28 65 101 120 183
上饶 次日00:42 79 124 145 224
鹰潭 次日01:56 94 147 169 264
萍乡 次日06:34 137 214 242 379
醴陵 次日07:15 140 221 248 390
株洲 次日07:49 143 226 254 400
湘潭 次日08:28 143 226 254 400
娄底 次日09:42 154 243 272 429
怀化 次日13:50 191 301 335 529
铜仁 次日15:13 194 307 341 539
孟溪 次日16:00 200 316 351 554
秀山 次日17:40 203 322 357 568
酉阳 次日18:46 208 332 367 584
黔江 次日19:56 215 342 377 600
武隆 次日21:10 226 357 395 627
涪陵 次日22:14 231 366 405 642
重庆北 第3日00:16 242 383 423 671
合川 第3日02:02 245 391 431 686
潼南 第3日02:35 253 402 443 705
遂宁 第3日03:07 253 402 443 705
成都 第3日05:44 271 430 475 754
K466/K467宁波-西安 14:42/空调快速  余姚 15:14 12 15    
绍兴 15:55 17 28    
杭州 16:58 29 44    
长兴 18:19 44 67    
宣城 19:38 63 97    
芜湖 20:30 70 108 127 195
巢湖 21:37 79 124 145 224
合肥 22:35 87 137 157 245
六安 23:48 99 155 177 276
商城 次日01:37 106 166 191 298
潢川 次日02:05 113 178 201 316
息县 次日02:35 116 184 207 326
信阳 次日03:26 125 198 224 352
唐河 次日06:00 143 226 254 400
南阳 次日07:06 150 237 265 417
镇平 次日07:47 150 237 265 417
内乡 次日08:21 154 243 272 429
西峡 次日09:01 158 250 281 442
商南 次日10:14 165 260 291 458
丹凤 次日11:13 170 268 300 472
商洛 次日11:52 175 276 308 486
西安 次日14:38 194 307 341 539
K581/K584宁波-南宁 08:32/空调快速 余姚 09:07 12 15    
绍兴 09:48 17 28    
杭州 10:48 29 44    
诸暨 11:53 41 61    
义乌 12:21 47 72    
金华西 13:00 52 81    
衢州 14:00 65 101 120 183
上饶 15:34 79 124 145 224
鹰潭 16:46 94 147 169 264
进贤 17:46 103 160 185 286
樟树 18:46 113 178 201 316
新余 19:40 120 190 216 338
宜春 20:24 125 198 224 352
萍乡 21:25 137 214 242 379
株洲 22:31 143 226 254 400
湘潭 23:07 143 226 254 400
娄底 次日00:21 154 243 272 429
邵阳 次日02:42 170 268 300 472
永州 次日04:12 179 283 317 499
东安 次日05:02 179 283 317 499
    桂林 次日07:49 200 316 351 554
永福 次日08:30 203 322 357 568
柳州 次日10:32 215 342 377 600
来宾 次日11:25 219 349 385 613
黎塘 次日12:17 226 357 395 627
南宁 次日13:55 238 376 416 658
T770/宁波-南京西 09:50 /空调特快 余姚 10:20 12 15    
上虞 10:45 13 21    
绍兴 11:07 17 28    
杭州东 11:54 25 40    
上海 13:48 54 84    
苏州 15:20 65 101 120 183
无锡 15:44 70 108 127 195
常州 16:11 76 119 139 215
镇江 16:50 82 129 149 232
南京 17:42 92 142 165 254
南京西 17:59 92 142 165 254
T792/宁波-上海南 07:15/空调特快 余姚 07:45 12 15    
上虞 08:09 13 21    
绍兴 08:29 17 28    
杭州东 09:14 25 40    
嘉兴 10:02 41 61    
上海南 10:51 51 78    
T798/宁波-上海南 19:26/ 空调特快 余姚 19:56 12 15    
上虞 20:19 13 21    
绍兴 20:39 17 28    
杭州东 21:24 25 40    
嘉兴 22:12 41 61    
上海南 23:01 51 78    
N426/宁波-上海南 11:31/空调快速 余姚 12:03 12 15    
上虞 12:30 13 21    
绍兴 12:56 17 28    
杭州东 13:52 25 40    
嘉兴 15:05 41 61    
松江 15:40 47 72    
上海南 16:08 51 78    
N428/宁波-上海南 15:45/空调快速 余姚 16:17 12 15    
上虞 16:43 13 21    
绍兴 17:06 17 28    
萧山 17:42 24 36    
杭州东 18:00 25 40    
嘉兴 19:43 41 61    
松江 20:19 47 72    
上海南 20:46 51 78    
N470/宁波-上海南 08:05/空调快速 余姚 08:37 12 15    
上虞 09:02 13 21    
绍兴 09:24 17 28    
杭州东 10:15 25 40    
长安镇 10:44 30 47    
海宁 11:10 38 57    
嘉兴 11:31 41 61    
松江 12:14 47 72    
上海南 12:51 51 78 102 153
T794/宁波-上海 10:41 空调特快 余姚 11:11 12 15    
绍兴 11:49 17 28    
杭州东 12:34 25 40    
嘉兴 13:29 41 61    
上海 14:32  54 84    
N442/宁波-杭州 07:25/空调快速 余姚 07:57 12 15    
上虞 08:22 13 21    
绍兴 08:44 17 28    
杭州 09:40 29 44    
N444/宁波-杭州 10:49/空调快速 余姚 11:21 12 15    
绍兴 12:02 17 28    
杭州 13:01 29 44    
N446/宁波-杭州 13:15/空调快速 余姚 13:47 12 15    
上虞 14:13 13 21    
绍兴 14:35 17 28    
萧山 15:10 24 36    
杭州 15:39 29 44    
N448/宁波-杭州 16:27/空调快速 余姚 16:59 12 15    
上虞 17:24 13 21    
绍兴 17:46 17 28    
杭州 18:44 29 44    
N450/宁波-杭州 19:35/空调快速 余姚 20:07 12 15    
上虞 20:32 13 21    
绍兴 20:54 17 28    
杭州 21:51 29 44    
5082/宁波-阜阳 09:30/普快 余姚 10:02 4.5 7    
上虞 10:28 5.5 11    
绍兴 10:56 8 15    
萧山 11:49 12 20    
杭州东 12:15 13 23    
湖州南 14:15 22 37    
长兴 14:34 24 40    
宣城 15:57 31 53    
芜湖 17:01 34 59 75 120
合肥 18:53 43 76 93 151
淮南 20:11 49 86 104 170
江口集 21:18 53 93 113 184
阜阳 21:50 55 98 117 193
5084/宁波-阜阳 18:10/普快 余姚 18:42 4.5 7    
上虞 19:10 5.5 11    
绍兴 19:35 8 15    
萧山 20:11 12 20    
杭州东 20:41 13 23    
德清 21:30 20 33    
湖州南 22:02 22 37    
长兴 22:21 24 40    
广德 23:02 26 45    
宣城 23:48 31 53    
芜湖 次日00:41 34 59 75 120
巢湖 次日01:38 39 69 86 139
合肥 次日02:46 43 76 93 151
淮南 次日04:13 49 86 104 170
颍上 次日05:18 53 93 113 184
阜阳 次日06:05 55 98 117 193
1835/1838宁波-贵阳 10:10/普快 余姚 10:42 4.5 7    
上虞 11:10 5.5 11    
绍兴 11:34 8 15    
杭州 12:38 14 24    
诸暨 14:01 20 33    
义乌 14:29 24 40    
金华西 15:08 26 45    
龙游 15:48 31 53    
衢州 16:13 32 56 72 114
上饶 17:23 39 69 86 139
鹰潭 19:04 46 81 99 162
进贤 20:04 51 89 109 176
向塘 20:59 53 93 113 184
新余 22:35 59 105 126 207
宜春 23:21 62 110 131 216
萍乡 次日00:07 67 118 140 231
株洲 次日01:33 70 125 147 244
湘潭 次日02:12 73 131 153 254
娄底 次日03:28 78 139 163 270
新化 次日04:46 81 144 168 279
怀化 次日07:36 93 166 192 321
玉屏 次日10:06 98 175 202 337
镇远 次日11:02 100 179 206 346
施秉 次日11:45 102 184 211 355
凯里 次日12:28 102 184 211 355
福泉 次日13:29 105 189 216 364
贵定 次日14:06 107 193 221 372
龙里 次日14:48 111 198 227 381
贵阳 次日15:50 113 203 232 390
K76/K77宁波-吉林 06:06/ 空调快速 上虞 18:01 13 21    
绍兴 18:23 17 28    
杭州 19:32 29 44    
嘉兴 20:41 42 64    
上海 22:07 54 84    
苏州 23:08 65 101 120 183
无锡 23:36 73 114 133 205
常州 次日00:07 76 119 139 215
镇江 次日00:51 87 137 157 245
南京 次日01:41 94 147 169 264
蚌埠 次日03:45 113 178 201 316
徐州 次日05:43 137 214 242 379
兖州 次日07:44 150 237 265 417
泰山 次日08:56 158 250 281 442
济南 次日09:51 165 260 291 458
德州 次日11:48 179 283 317 499
沧州 次日12:53 191 301 335 529
天津 次日14:35 200 316 351 554
唐山 次日15:54 208 332 367 584
北戴河 次日17:21 226 357 395 627
山海关 次日17:58 226 357 395 627
锦州南 次日19:40 242 383 423 671
台安 次日21:45 253 402 443 705
沈阳北 次日23:18 257 411 452 720
抚顺城 第3日00:05 266 422 465 738
清原 第3日01:50 271 430 475 754
梅河口 第3日02:59 276 440 483 770
朝阳镇 第3日03:33 281 447 491 783
磐石 第3日04:04 281 447 491 783
烟筒山 第3日04:42 288 457 502 799
吉林 第3日06:06 296 471 518 825
N406/N407宁波-六安 15:10/空调快速 余姚 15:42 12 15    
上虞 16:09 13 21    
绍兴 16:33 17 28    
萧山 17:08 24 36    
杭州东 17:39 25 40    
海宁 18:33 38 57    
嘉兴 18:54 41 61    
嘉善 19:27 42 64    
松江 20:09 47 72    
上海 21:27 54 84    
昆山 22:21 63 97 115 175
苏州 22:48 65 101 120 183
无锡 23:26 70 108 127 195
常州 23:58 76 119 139 215
丹阳 次日00:28 79 124 145 224
镇江 次日00:58 82 129 149 232
南京 次日01:56 92 142 165 254
滁州 次日02:40 99 155 177 276
蚌埠 次日04:07 113 178 201 316
合肥 次日06:05 125 198 224 352
六安 次日07:52 140 221 248 390
Z32/Z33宁波-武昌 22:00/空调特快  黄石 次日06:00 137 214 242 379
鄂州 次日06:16 137 214 242 379
武昌 次日07:11 143 226 254 400
    以上价格仅供参考,请以火车站公布票价为准
关于我们 | 业务合作 | 成功案例 | 在线招聘 | 联系方式
运营单位:宁波海曙来发生活信息服务有限公司 浙ICP备08012902号   网络维护:Openbs Lab
Copyright © 2006-2007 宁波来发跑腿网(www.lf82.com) All Rights Reserved.
在线统计人数为:   QQ客服:点击发送消息给对方 点击发送消息给对方
网上报警
网络报警岗亭